1. metal reňk.
2. Lampshade ýokary aç-açanlyk maskasy, partlama garşy çydamly aýnany ulanyp, aýnanyň üstü ýagty we ýeňil, aşa ýagty, uzak ömür we energiýa tygşytlamak sizi pul, tagalla we alada döredýär.
3. termini ulanmak.
4. qualityokary hilli silikon, boşlugy möhürleýär we çyglylygyň aralaşmagynyň öňüni alýar. Içki ýelim doldurma dizaýny bilen utgaşyp, suw geçirmeýär we çyranyň güýçli ýagyş şertlerinde işlemegini üpjün edýär.
5. roadsollary, tunelleri, ýangyç guýulýan stansiýalary, howa menzillerini, uly söwda merkezlerini, bildiriş tagtalaryny, demir ýol menzillerini, köpçülik ýerlerini, senagat meýdançalaryny, stadionlary, ýapyk awtoulag duralgalaryny we ş.m. yşyklandyrmak üçin amatly.
6. Adaty lampalar bilen deňeşdirilende, LED lampalar ýokary kuwwatlylygy, uzak ömri, tehniki hyzmat çykdajylaryny tygşytlaýar, adaty lampalar bilen deňeşdirilende energiýany 50% -den köp tygşytlaýar we bir ýylda yşyklandyryş elektrik çykdajylarynyň ýarysyny tygşytlaýar.
7. Çip saýlamak markasy LED çipleri, “Preh”, “Osram”, “Philips”, “Cree”, “Epistar”, talaplara, ýokary ýagtylyga, ýokary lýumenlere, reňkleriň gowy görkezilmegine, stroboskopik, aňsat açyk reňklere görä düzülip bilner.
8.
9. Ölümli alýumin lampa korpusy, gill görnüşli ýokary täsirli fanat ýylylygy, üstü ýalpyldawuk we elektrostatiki taýdan bejerilýär, poslamak, solmak, galyňlaşdyrylan radiator we çalt ýylylyk ýaýramagy aňsat däl.
Model NOOK | OST-S10-1 | OST-S20-1 | OST-S30-1 |
NW / Ölçeg | 0,5kg / 182 * 122 * 47mm | 1kg / 242 * 169 * 51mm | 1.5kg / 282 * 220 * 52mm |
Inagtylyk akymy | > 1300LM | > 2600LM | > 3900LM |
Gaplamak | 395 * 270 * 290mm, 20 sany | 510 * 365 * 315mm, 20 sany | 465 * 305 * 315mm, 10 sany |
Model NOOK | OST-S50-1 | OST-S80-1 | OST-S100-1 |
NW / Ölçeg | 1,6kg / 282 * 204 * 52mm | 2.3kg / 337 * 269 * 52mm | 4.4kg / 394 * 394 * 56mm |
Inagtylyk akymy | > 90000LM | > 10400LM | > 13000LM |
Gaplamak | 465 * 305 * 315mm, 10 sany | 588 * 360 * 315mm, 10 sany | 440 * 420 * 115mm |
Model NOOK | OST-S150-1 | OST-S200-1 | OST-S300-1 |
NW / Ölçeg | 5.4kg / 445 * 392 * 56mm | 6.5kg / 497 * 392 * 59mm | 10kg / 503 * 545 * 64mm |
Inagtylyk akymy | > 19500LM | > 26000LM | > 39000LM |
Gaplamak | 490 * 420 * 115mm | 540 * 420 * 115mm | 580 * 550 * 115mm |
Şöhle burçy | 7 °, 15 °, 30 °, 60 °, 90 °, 120 °, 70 * 150 °, 80 * 155 °, 85 * 155 ° dereje |
IK | IK08 | IP derejesi | IP66 |
CCT | 2700-6500k | PF bahasy | > 0.95 |
ýagty netijeliligi | > 130lm / W. | CRI | > 80 |
Ömri | 50000s | Giriş naprýa .eniýesi | AC85-305V |
Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.